PORTARIA GM/MPO Nº 405, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 13.000.000,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO substituto, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 1° do Decreto n° 8.851, de 20 de setembro de 2016, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, inciso II, alínea "a", da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74104 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Agricultura e Pecuária
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1031 0299 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 13.000.000 | ||||||
| 1031 0299 0001 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 13.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 91 | 0 | 1000 | 13.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.000.000 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74104 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Agricultura e Pecuária
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1031 0300 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 13.000.000 | ||||||
| 1031 0300 0001 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 13.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 13.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.000.000 | ||||||||
GUSTAVO JOSÉ DE GUIMARÃES E SOUZA